Fixyfood
| SKU | Title | Price | ||
|---|---|---|---|---|
|
8931118008584 | Hạt điều rang củi | 0đ | |
|
8931118033661 | Đậu đen 450G | 42.000đ | |
|
8931118033630 | Đậu đỏ tây 450G | 50.000đ | |
|
8931118033685 | Đậu đỏ 450G | 45.000đ | |
|
8931118033593 | Đậu ngự 450G | 60.000đ | |
|
8931118033623 | Đậu phộng sống 350G | 50.000đ | |
|
8931118033678 | Đậu trắng 450G | 45.000đ | |
|
8931118033616 | Hạt điều màu 450G | 45.000đ | |
|
8931118033609 | Hạt é 450G | 65.000đ | |
|
8931118033647 | Đậu xanh 450G | 38.835đ |









