Fixyfood
| SKU | Title | Price | ||
|---|---|---|---|---|
|
8931118033548 | Bánh canh khô Huế | 63.107đ | |
|
8931118033548 | Huế Wheat Noodle | 63.107đ | |
|
8931118033531 | Hạt kê 1KG Fixyfood | 116.505đ | |
|
8931118033531 | Foxtail Millet 1KG | 116.505đ | |
|
8931118008515 | Huế Shrimp Paste | 77.670đ | |
|
8931118008591 | Hạt é 150G | 36.893đ | |
|
8931118008591 | Basil Seeds 150G | 36.893đ | |
|
8931118008300 | Đậu nành 1KG | 43.689đ | |
|
8931118008300 | Soya Beans 1KG | 43.689đ | |
|
8931118008584 | Hạt điều rang củi | 0đ |





